Glasscutters
| Doubles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Played | Won | Lost | Won | Lost | |
| B Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Hurley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Peck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N Gibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Probert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Peck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Russon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Designed and created by Chipmonk Computing