Knockouts
Individuals | ||||
---|---|---|---|---|
M Davies | Bridge | |||
R Carr | Bridge | |||
M Davies | Gate Hangs Well | |||
I Roberts | Plough and Harrow | |||
Pairs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maverick | Queens Head Stourbridge | |||||
A Kitching | J Billingham | Queens Head (W) | J Ball | B Mocroft | Eagle | |
B Williams | R Winchurch | Crestwood | A Neale | C Weeks | Queens Head (W) | |
K Prichard | I Bradley | Green Man | A Bridgens-Shepherd | R Denston | Queens Head (S) | |
J McCormack | P Collins | Old Bush | C Powell | R Rubery | Glasscutters | |
J Turner | N Thomas | Old Bush | G Nock | A Clark | Cross | |
N Page | T Page | Bridge | M Glaze | S Blewitt | Maverick | |
S Parker | M Pye | Queens Head (W) | R Carr | K Breeze | Bridge | |
J McCormack | D Kitching | Queens Head (W) | A Russon | L Davies | Cross | |
Officials: A Kitching, J Billingham | Officials: A Bridgens-Shepherd, R Denston |
Ladies | |
---|---|
E Rogers | Bridge |
S Tromans | British Oak |
N Mansell | British Oak |
A Meredith | Eagle |