Knockouts
| Individuals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Arches | Crestwood | Cross | Queens Head (W) | |||||||
| J Young | Ten Arches | V Mitchell | Maverick | G Perry | Green Man | S Peck | Ten Arches | |||
| A Russon | Cross | S Davies | Queens Head (W) | N Thomas | Wombourne Club | D Moss | Bridge | |||
| D Wood | Ten Arches | C Roberts | Plough and Harrow | K Henderson | Eagle | N Page | Bridge | |||
| R Pitt | Wombourne Club | E Edwards | Cross | R Denston | Ten Arches | A Kitching | Queens Head (W) | |||
| B Fitzgerald | Maverick | A Philpott | Cross | C Davies | Wombourne Club | B Grove | Plough and Harrow | |||
| A Neale | Queens Head (W) | C Weeks | Queens Head (W) | M Glaze | Ten Arches | B Lewis | Cross | |||
| C Powell | Bridge | A Green | Cross | R Carr | Bridge | A Pitt | Eagle | |||
| S Parker | Queens Head (W) | J Ball | British Oak | E Rogers | Bridge | A O'Growney | Plough and Harrow | |||
| C Clewes | Maverick | E Glaze | Ten Arches | K Taylor | Gate Hangs Well | L Bache | Cross | |||
| R Rubery | Bridge | W Davies | Wombourne Club | L Hadley | Gate Hangs Well | L Beatrup | Ten Arches | |||
| M Hughes | Glasscutters | P Collins | Wombourne Club | M McHale | Queens Head (W) | F Fisher | Glasscutters | |||
| D Watts | Glasscutters | S Young | Gate Hangs Well | B Tustin | Maverick | P Gill | Glasscutters | |||
| D Edwards | Maverick | |||||||||
| Officials: J Young / D Wood | Officials: W Davies / C Weeks | Officials: M Glaze / G Perry | Officials: A Kitching / A Pitt | |||||||
| Plough and Harrow | British Oak | Glasscutters | Queens Head (S) | |||||||
| W Farmer | Queens Head (W) | K Sprague | Bridge | J Pritchard | Gate Hangs Well | J McCormack | Wombourne Club | |||
| L Cox | Bridge | J Richards | British Oak | M Coxhill | Crestwood | K Pritchard | Green Man | |||
| S Robinson | Bridge | A Shelton | Queens Head (W) | T Page | Bridge | M Davies | Bridge | |||
| B Field | Gate Hangs Well | L Attwood | Crestwood | H Grove | Plough and Harrow | P Taylor | Gate Hangs Well | |||
| A Batham | Ten Arches | M Henderson | Eagle | S Plant | Green Man | C Edwards | Glasscutters | |||
| A Kennedy | Gate Hangs Well | A Spreadbury | Green Man | J Cox | Ten Arches | P Carter | Green Man | |||
| G McDonagh | Crestwood | L Wheeler | Gate Hangs Well | M Evans | Eagle | G Davies | Wombourne Club | |||
| B Watts | Glasscutters | H Wright | British Oak | P Middleton | Green Man | B Mocroft | Ten Arches | |||
| P Smith | Cross | P Probert | Glasscutters | D Moreton | Maverick | A Martin | Plough and Harrow | |||
| M Mocroft | Green Man | S Blewitt | Maverick | B Darby | Gate Hangs Well | J Turner | Wombourne Club | |||
| I Bradley | Wombourne Club | B Hopkins | Glasscutters | J Billingham | Queens Head (W) | M Davies | Gate Hangs Well | |||
| C Moreton | Maverick | S Earp | Queens Head (W) | I Roberts | Plough and Harrow | B Williams | Crestwood | |||
| Officials: I Bradley / W Farmer | Officials: J Richards / H Wright | Officials: D Moreton / P Middleton | Officials: K Prichard / Matt Davies | |||||||
| Pairs | ||
|---|---|---|
| M Glaze | E Glaze | Ten Arches |
| A Peck | J Young | Ten Arches |
| A Batham | S Peck | Ten Arches |
| D Wood | L Beatrup | Ten Arches |
| B Mocroft | R Denston | Ten Arches |
| R Carr | K Breeze | Bridge |
| R Rubery | C Powell | Bridge |
| T Page | N Page | Bridge |
| S Robinson | D Moss | Bridge |
| L Cox | K Sprague | Bridge |
| C Weeks | A Neale | Queens Head (W) |
| D Kitching | J McCormack | Queens Head (W) |
| W Farmer | S Earp | Queens Head (W) |
| S Davies | J Billingham | Queens Head (W) |
| A Kitching | A Shelton | Queens Head (W) |
| J McDonagh | L Atwood | Crestwood |
| M Coxhill | S Woolvin | Crestwood |
| B Pagett | A Garrett | Crestwood |
| B Williams | L Finch | Crestwood |
| R Winchurch | J Wilkinson | Crestwood |
| A Pitt | M Evans | Eagle |
| M Henderson | K Henderson | Eagle |
| T Deeming-Lane | A Meredith | Eagle |
| A Stubbins | D Davies | Eagle |
| J Richards | J Richards | British Oak |
| D Hunt | S Tromans | British Oak |
| H Wright | J Ball | British Oak |
| C Foster | A Foster | British Oak |
| N Mansell | N Richards | British Oak |
| F Fisher | B Hopkins | Glasscutters |
| M Hughes | C Edwards | Glasscutters |
| P Probert | P Gill | Glasscutters |
| D Watts | B Watts | Glasscutters |
| S Hill | B Hurley | Glasscutters |
| M Mocroft | D Hingley | Green Man |
| A Spreadbury | S Plant | Green Man |
| P Carter | G Perry | Green Man |
| K Prichard | P Middleton | Green Man |
| P Taylor | K Taylor | Gate Hangs Well |
| A Kennedy | B Field | Gate Hangs Well |
| G Thompson | P Thompson | Gate Hangs Well |
| M Davies | S Young | Gate Hangs Well |
| L Wheeler | D Thompson | Gate Hangs Well |
| B Darby | J Pritchard | Gate Hangs Well |
| A Poole | P Bannister | Gate Hangs Well |
| L Hadley | L Davies | Gate Hangs Well |
| P Collins | J McCormack | Wombourne Club |
| G Davies | R Pitt | Wombourne Club |
| C Davies | W Davies | Wombourne Club |
| N Thomas | J Turner | Wombourne Club |
| I Bradley | J Horton | Wombourne Club |
| B Lewis | P Smith | Cross |
| A Philpott | A Russon | Cross |
| A Green | E Edwards | Cross |
| L Bache | D McKeown | Cross |
| A Clark | G Nock | Cross |
| C Clewes | B Hugres | Maverick |
| D Moreton | S Blewitt | Maverick |
| D Edwards | S Bloomer | Maverick |
| E Kiteley | R Cooper | Maverick |
| B Fitzgerald | M Fitzgerald | Maverick |
| C Moreton | V Mitchell | Maverick |
| I Roberts | C Roberts | Plough and Harrow |
| B Grove | H Grove | Plough and Harrow |
| A O'Growney | A Martin | Plough and Harrow |
| Ladies | |
|---|---|
| E Glaze | Ten Arches |
| E Rogers | Bridge |
| E Sprigg | Bridge |
| H Page | Bridge |
| L Page | Bridge |
| A Meredith | Eagle |
| T Deeming-Lane | Eagle |
| H Wright | British Oak |
| D Hunt | British Oak |
| C Foster | British Oak |
| N Mansell | British Oak |
| L Westwood | Glasscutters |
| B Hurley | Glasscutters |
| S Hill | Glasscutters |
| E Kiteley | Maverick |
| H Grove | Plough and Harrow |
| L Taylor | Plough and Harrow |

Designed and created by Chipmonk Computing