Knockouts
| Individuals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Arches | Crestwood | Cross | Queens Head (W) | |||||||
| J Young | Ten Arches | C Roberts | Plough and Harrow | K Taylor | Gate Hangs Well | L Beatrup | Ten Arches | |||
| D Wood | Ten Arches | A Philpott | Cross | N Thomas | Wombourne Club | N Page | Bridge | |||
| B Fitzgerald | Maverick | A Green | Cross | K Henderson | Eagle | B Lewis | Cross | |||
| C Powell | Bridge | W Davies | Wombourne Club | R Denston | Ten Arches | A O'Growney | Plough and Harrow | |||
| Officials: | Officials: | Officials: | Officials: | |||||||
| Plough and Harrow | British Oak | Glasscutters | Queens Head (S) | |||||||
| W Farmer | Queens Head (W) | L Attwood | Crestwood | B Darby | Gate Hangs Well | P Taylor | Gate Hangs Well | |||
| L Cox | Bridge | A Spreadbury | Green Man | M Coxhill | Crestwood | C Edwards | Glasscutters | |||
| S Robinson | Bridge | S Blewitt | Maverick | T Page | Bridge | B Mocroft | Ten Arches | |||
| B Field | Gate Hangs Well | S Earp | Queens Head (W) | I Roberts | Plough and Harrow | M Davies | Gate Hangs Well | |||
| A Batham | Ten Arches | |||||||||
| A Kennedy | Gate Hangs Well | |||||||||
| G McDonagh | Crestwood | |||||||||
| B Watts | Glasscutters | |||||||||
| P Smith | Cross | |||||||||
| M Mocroft | Green Man | |||||||||
| I Bradley | Wombourne Club | |||||||||
| C Moreton | Maverick | |||||||||
| Officials: I Bradley / W Farmer | Officials: J Richards / H Wright | Officials: D Moreton / P Middleton | Officials: K Prichard / Matt Davies | |||||||
| Pairs | ||
|---|---|---|
| M Glaze | E Glaze | Ten Arches |
| A Peck | J Young | Ten Arches |
| A Batham | S Peck | Ten Arches |
| D Wood | L Beatrup | Ten Arches |
| B Mocroft | R Denston | Ten Arches |
| R Carr | K Breeze | Bridge |
| R Rubery | C Powell | Bridge |
| T Page | N Page | Bridge |
| S Robinson | D Moss | Bridge |
| L Cox | K Sprague | Bridge |
| C Weeks | A Neale | Queens Head (W) |
| D Kitching | J McCormack | Queens Head (W) |
| W Farmer | S Earp | Queens Head (W) |
| S Davies | J Billingham | Queens Head (W) |
| A Kitching | A Shelton | Queens Head (W) |
| J McDonagh | L Atwood | Crestwood |
| M Coxhill | S Woolvin | Crestwood |
| B Pagett | A Garrett | Crestwood |
| B Williams | L Finch | Crestwood |
| R Winchurch | J Wilkinson | Crestwood |
| A Pitt | M Evans | Eagle |
| M Henderson | K Henderson | Eagle |
| T Deeming-Lane | A Meredith | Eagle |
| A Stubbins | D Davies | Eagle |
| J Richards | J Richards | British Oak |
| D Hunt | S Tromans | British Oak |
| H Wright | J Ball | British Oak |
| C Foster | A Foster | British Oak |
| N Mansell | N Richards | British Oak |
| F Fisher | B Hopkins | Glasscutters |
| M Hughes | C Edwards | Glasscutters |
| P Probert | P Gill | Glasscutters |
| D Watts | B Watts | Glasscutters |
| S Hill | B Hurley | Glasscutters |
| M Mocroft | D Hingley | Green Man |
| A Spreadbury | S Plant | Green Man |
| P Carter | G Perry | Green Man |
| K Prichard | P Middleton | Green Man |
| P Taylor | K Taylor | Gate Hangs Well |
| A Kennedy | B Field | Gate Hangs Well |
| G Thompson | P Thompson | Gate Hangs Well |
| M Davies | S Young | Gate Hangs Well |
| L Wheeler | D Thompson | Gate Hangs Well |
| B Darby | J Pritchard | Gate Hangs Well |
| A Poole | P Bannister | Gate Hangs Well |
| L Hadley | L Davies | Gate Hangs Well |
| P Collins | J McCormack | Wombourne Club |
| G Davies | R Pitt | Wombourne Club |
| C Davies | W Davies | Wombourne Club |
| N Thomas | J Turner | Wombourne Club |
| I Bradley | J Horton | Wombourne Club |
| B Lewis | P Smith | Cross |
| A Philpott | A Russon | Cross |
| A Green | E Edwards | Cross |
| L Bache | D McKeown | Cross |
| A Clark | G Nock | Cross |
| C Clewes | B Hugres | Maverick |
| D Moreton | S Blewitt | Maverick |
| D Edwards | S Bloomer | Maverick |
| E Kiteley | R Cooper | Maverick |
| B Fitzgerald | M Fitzgerald | Maverick |
| C Moreton | V Mitchell | Maverick |
| I Roberts | C Roberts | Plough and Harrow |
| B Grove | H Grove | Plough and Harrow |
| A O'Growney | A Martin | Plough and Harrow |
| Ladies | |
|---|---|
| E Glaze | Ten Arches |
| E Rogers | Bridge |
| E Sprigg | Bridge |
| H Page | Bridge |
| L Page | Bridge |
| A Meredith | Eagle |
| T Deeming-Lane | Eagle |
| H Wright | British Oak |
| D Hunt | British Oak |
| C Foster | British Oak |
| N Mansell | British Oak |
| L Westwood | Glasscutters |
| B Hurley | Glasscutters |
| S Hill | Glasscutters |
| E Kiteley | Maverick |
| H Grove | Plough and Harrow |
| L Taylor | Plough and Harrow |

Designed and created by Chipmonk Computing